To dels píxels:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Mida del plafó:250 * 250mm, 750 * 250mm i 1,000 * 250mm
Material del panell:Fosa a pressió d'alumini
Pes:2KGS, 4KGS i 5.5kgs
Brillantor:1.000NITS
Garantia:3 Anys
Certificat:CE/(EMC+LVD)/FCC/ETL/CETL
Aplicacions:pantalla de cub led, pantalla led d'angle creatiu de 90 graus, paret de vídeo led del centre comercial, pantalla led d'hotel, paret de vídeo led de l'església, pantalles led de l'aeroport, TV led sala de reunions, etc.
| To de píxel(mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densitat de píxels(punt/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Tipus de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Mida del mòdul(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Mida del gabinet (mm) | 1.000*250*40mm 750*250*40mm | 1.000*250*40mm 750*250*40mm | 1.000*250*40mm 750*250*40mm | 1.000*250*40mm 750*250*40mm | 1.000*250*40mm 750*250*40mm |
| Pes del gabinet(kg) | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs |
| Resolució del gabinet(px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Via de manteniment | Davantera i posterior | Davantera i posterior | Davantera i posterior | Davantera i posterior | Davantera i posterior |
| Angle de visió horitzontal/vertical | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Brillantor(cd/m2) | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits |
| Escala de grisos | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Velocitat d'actualització | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz |
| Forma d'escaneig | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consum d'energia max /Ave | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Voltatge d'entrada(AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protecció d'ingrés | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Entorn de treball | Coberta | Coberta | Coberta | Coberta | Coberta |
| Vida útil | >100.000 hores | >100.000 hores | >100.000 hores | >100.000 hores | >100.000 hores |
| MTBF | >10.000 hores | >10.000 hores | >10.000 hores | >10.000 hores | >10.000 hores |
La sèrie Litestar LSF té mides de panell de 1.000x250mm, 750 * 250mm i 250x250mm per a les opcions. I les diferents mides del panell es poden unir per fer diferents mides de paret de vídeo led.

El gabinet led de 250x250mm pot tenir diferents angles per fer diferents pantalles led en forma d'angle. Pot fer una pantalla de vídeo led de 90 graus d'angle i pantalla led cub. Les altres pantalles led en forma d'angles també són aplicables.

Peces / mòduls led de servei frontal. Les fonts d'alimentació, targetes de recepció i cables són tots els serveis frontals de suport. El panell led LSF és més fàcil d'instal·lar i mantenir.

La paret de vídeo led LSF es pot muntar a la paret directament sense estructura d'acer ni marc. Pot estalviar molt de cost d'instal·lació per als clients.

També es pot penjar el mur de vídeo led LSF. És compatible amb penjar paret de vídeo led d'un sol i doble costat.

Etiquetes populars: lsf sèrie 90 graus angle creatiu cub led pantalla amb 1000x250mm, 750x250mm i 250x250mm panell de fosa a veu, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, comprar




