960X960mm encuny de fosa pes lleuger de magnesi i prima et cabina portat d'interior
P10 / P6.67 / P5mm distància entre píxels per a les opcions
Costar grans dimensions del gabinet eficaç de 960x960mm Desar rebre targetes i material màxim
suport de panell LED tant per penjar i la instal·lació fixa
El pes lleuger panell portat Desar la instal·lació material d'estructura i labors
encenall duta gran com per fer que la pantalla / pantalla d'estalvi d'energia LED
Es tracta de proporcionar solucions per al centre comercial va portar l'exhibició, el panell portat d'hotel, sala de reunió va portar pantalla de vídeo, canal de televisió de pantalla LED, pantalla LED de cinema, exposició va portar la pantalla, l'església va portar pantalla de vídeo, pantalla LED d'aeroport, etc.
| 3 anys de garantia | |||
| Model No. | P5 | P6.67 | P10 |
| Mida de píxel | 5mm | 6.67mm | 10mm |
| LED | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| Mida del mòdul (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Mida del panell (L x W x H) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| Pes del panell (kg) | 27 | 26 | 24 |
| Matriu de píxels per panell | 192x192 | 144x144 | 96x96 |
| Densitat de píxels / m2 | 40.000 punts | 22.500 punts | 10.000 punts |
| Brillantor | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) |
| colors | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions |
| angle de visió | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v |
| Freqüència d'actualització | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
| La distància mínima de visió | 5m | 6m | 10m |
| Tipus d'exploració | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Taxa de defectes | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 |
| Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
| MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
| Consum d'energia (Màx / Med) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m2 | 400/140 w / m2 |
| Tarifa de l'IP | IP31 | IP31 | IP31 |
| Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
| sistemes de l'operació | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
La distància de transmissió de dades | CAT5 / 6 cable distància de transmissió 120m / max Multi-mode de fibra òptica distància de transmissió 500m / max-fibra òptica monomode de distància de transmissió 10 quilòmetres / max | ||




Projecte Pantalla LED d'imatges per a referències
LITESTAR LED principals avantatges materials.



Etiquetes populars: panell LED fix per a interiors P10 / P6.67 / P5mm pes lleuger per a l'enviament de suport comercial i pantalla LED Commerical tant fixos com penjant instal·lació, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, compra

