
500x500mm amb encuny de fosa d'alumini del gabinet
mida de píxel P4.81 / P6.25mm per a les opcions
500x500mm frontal oberta / frontal / reparació / porció frontal / accés frontal davantera de manteniment exhibició duta per a esdeveniments i etapes
mòdul portat a l'aire lliure IP67
aspiració conduït suport mòdul magnètic tant el manteniment posterior i frontal
sistema de bloqueig intel · ligent compatible amb la instal·lació i el desmuntatge ràpid
Es tracta de proporcionar solucions de negoci de lloguer, com ara esdeveniments pantalla LED, convertir la pantalla LED, etapes van portar pantalla, mostra la pantalla portada, sala de conferències va portar pantalla de vídeo, canals de televisió van portar taulers, etc.

500x500mm amb encuny de fosa d'alumini del gabinet
mida de píxel P4.81 / P6.25mm per a les opcions
500x500mm frontal oberta / frontal / reparació / porció frontal / accés frontal davantera de manteniment exhibició duta per a esdeveniments i etapes
mòdul portat a l'aire lliure IP67
aspiració conduït suport mòdul magnètic tant el manteniment posterior i frontal
sistema de bloqueig intel · ligent compatible amb la instal·lació i el desmuntatge ràpid
Es tracta de proporcionar solucions de negoci de lloguer, com ara esdeveniments pantalla LED, convertir la pantalla LED, etapes van portar pantalla, mostra la pantalla portada, sala de conferències va portar pantalla de vídeo, canals de televisió van portar taulers, etc.
3 anys de garantia | ||
Model No. | P4.81 | P6.25 |
Mida de píxel | 4,81 mm | 6,25 mm |
LED | SMD2727 | SMD3535 |
Mida del mòdul (mm) | 250x250mm | 250x250mm |
Mida del panell (L x W x H) | 500x500mmx90mm | 500x500mmx90mm |
Pes del panell (kg) | 9.5 | 9 |
Matriu de píxels per panell | 104x104 | 80x80 |
Densitat de píxels / m2 | 43,624 punts | 25.600 punts |
Brillantor | 6000 (cd / m2) | 60 00 (cd / m2) |
colors | 281trillion | 281trillion |
angle de visió | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v |
Freqüència d'actualització | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
La distància mínima de visió | 4m | 1/13 |
Tipus d'exploració | 1/8 | estàtic |
Taxa de defectes | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores |
MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
Consum d'energia (Màx / Med) | 960/320 w / m2 | 960/320 w / m2 |
Tarifa de l'IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores |
| MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
| Consum d'energia (Màx / Med) | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 |
| Tarifa de l'IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistemes de l'operació | Win8 / Win7 / | Win8 / Win7 / XP |
La distància de transmissió de dades | CAT5 / 6 cable distància de transmissió 120m / max Multi-mode de fibra òptica distància de transmissió 500m / max-fibra òptica monomode de distància de transmissió 10 quilòmetres / max | |



Tant la caixa de mòdul i control de LED es pot obrir des del front


Projecte Pantalla LED d'imatges per a referències

LITESTAR LED principals avantatges materials.



Etiquetes populars: P4.81 / 6,25 mm a l'aire lliure davant de lloguer servint LED de visualització / pantalla amb caixa lleugera d'alumini de fosa a pressió dels esdeveniments i etapes, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, comprar

