
Aigua 250x250mm mòdul de succió magnètica LED prova

P4.81 / P6.25 a l'aire lliure davant de Servei / manteniment frontal davantera oberta / frontal d'accés al servei de lloguer davant / / reparació LED de visualització / pantalla.
Ultra pes lleuger i ultra lloguer de magnesi de fosa a pressió el panell portat
Els alts nivells de brillantor per a una qualitat d'imatge excepcional a la llum solar directa.
grau de protecció IP65 fa que els panells temps totalment a prova a les pitjors condicions climàtiques.
pantalla LED amb la biga que penja es pot penjar en gelosia d'alumini per a esdeveniments i negocis de lloguer convenientment.
Es tracta de proporcionar solucions per a esdeveniments de la pantalla portada, convertir el panell portat, etapes van portar paret de vídeo, espectacles portar l'exhibició, les estacions de televisió van portar juntes, club nocturn pantalla LED, pantalla LED per a esports,
3 anys de garantia | ||||
| Model No. | P4.81 | P6.25 | P4.81 | P6.25 |
Mida de píxel | 4.81mm | 6.25mm | 4.81mm | 6.25mm |
LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Mida del mòdul (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Mida del panell (L x W x H) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm |
Pes del panell (kg) | 7 | 6.5 | 13 | 12 |
Matriu de píxels per panell | 104x208 | 80x160 | 104x104 | 80x80 |
Densitat de píxels / m2 | 43,264 punts | 25.600 punts | 43,264 punts | 25.600 punts |
Brillantor | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) |
colors | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions |
angle de visió | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v |
Freqüència d'actualització | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
visió mínima distància | 4m | 6m | 4m | 6m |
Tipus d'exploració | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Taxa de defectes | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
Consum d'energia (Màx / Med) | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 |
Tarifa de l'IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistemes de l'operació | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
transmissió de dades distància | CAT5 / 6 cable distància de transmissió 120m / max Multi-mode de fibra òptica distància de transmissió 500m distància / max transmissió monomode de fibra òptica 10 km / màx | |||
Tenir 500x1000mm i 500x500 gabinets LED per opcions

500x1000mm va portar el panell 500x500 panell portada
Mòdul de succió magnètica servei frontal del mòdul posterior de servei fixat amb cargols
Tenir frontal i posterior de la porció que serveix el panell portat d'opcions

Front oberta portar gabinet del darrere oberta portar gabinet


Panell LED de reparació del darrere sense necessitat de cables de cinta de reparació frontal va portar el panell amb cables plans





Projecte Pantalla LED d'imatges per referències.

LITESTAR LED principals avantatges materials.


Etiquetes populars: / 6,25 mm reparació front a l'aire lliure P4.81 LED de visualització / pantalla amb pes ultra lleuger i el panell de LED de lloguer de magnesi de fosa a pressió d'ultra i mòdul LED de succió magnètica, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, modificat per comprar

