
P3.91 / P4.81 / P6.25 SMD davant d'interior que serveix / l'accés de reparació de manteniment frontal / front obert / frontal / frontal LED de visualització / pantalla.
pes lleuger de fosa a pressió de magnesi davant lloguer interior útil portar el panell
Lloguer d'interior LED de senyalització de lloguer de lloguer de vídeo wall d'interior / interior / LED / pantalla / pantalla digital de lloguer d'interior pantalla / pantalla
Es tracta de proporcionar solucions per a esdeveniments de la pantalla portada, convertir panell del LED, pantalla LED d'etapes, mostra la pantalla portada, sala de conferències va portar pantalla de vídeo, canals de televisió van portar taulers, etc.
3 anys de garantia | ||||||
| Model No. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | |
Mida de píxel | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
LED | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Mida del mòdul (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Mida del panell (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Pes del panell (kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Matriu de píxels per panell | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Densitat de píxels / m2 | 25.600 punts | 43,264 punts | 65,025 punts | 25.600 punts | 43,264 punts | 65,025 punts |
Brillantor | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) |
colors | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions | de 281 bilions |
angle de visió | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 1 40 ° v | 140 ° H i 14 0 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 14 0 ° v | 140 ° H i 140 ° v |
Freqüència d'actualització | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
La distància mínima de visió | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Tipus d'exploració | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Taxa de defectes | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
Consum d'energia (Màx / Med) | 540 / 180W / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 600/200 w / m2 |
Tarifa de l'IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
sistemes de l'operació | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
La distància de transmissió de dades | CAT5 / 6 cable distància de transmissió 120m / max Multi-mode de fibra òptica distància de transmissió 500m / max-fibra òptica monomode de distància de transmissió 10 quilòmetres / max | |||||
Tenir 500x1000mm i 500x500 gabinets LED per opcions

500x1000mm va portar el panell 500x500 panell portada
Mòdul de servir posterior
Servint de succió magnètica mòdul LED frontal posterior que serveix cargols fixa el mòdul portat

Mòdul obert mòdul obert del darrere i davanter
Posterior que serveix de panell LED sense cables plans frontal que serveix panell portada amb cables plans





Projecte Pantalla LED d'imatges per a referències

LITESTAR LED principals avantatges materials



Etiquetes populars: P3.91 / P4.81 / 6,25 mm coberta frontal que serveix de panell LED de lloguer amb el pes lleuger de fosa a pressió de magnesi i gabinet mòdul magnètic per a les etapes i esdeveniments, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, comprar

