Mòdul LED exterior (SMD3535)

P5 / P6.67 / P8 / P10mm de lloguer a l'aire lliure portat suport de paret de vídeo tant de suspensió com d'instal lació fixa per a esdeveniments de lloguer de negocis
640x640mm de pes ultralleuger i cabina de magnesi de matriu de fosa ultra fina, més fàcil per a la instal·lació i el transport.
Nals d'alta qualitat, encapsulats amb fils d'or Nationstar d'alta qualitat i llarga durada
La marca de bloc Micro MBI5124IC manté un corrent més constant als LED
Polvorització d'espessor de 1,6 mm millor per a la radiació de calefacció
Proporciona solucions per a la contractació de negocis de visualització de LED, com ara esdeveniments esportius, pantalla de visualització, conversió i exhibició de led del festival, pantalla cívica i municipal, pantalla expositiva, esdeveniments benèfics, pantalla de televisió, targetes de vídeo dirigides, etc.
3 anys de garantia | ||||
| Model núm. | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pitch Pixel | 5 mm | 6. 67 mm | 8mm | 10 mm |
LEDs | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Mida del mòdul (mm) | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
Mida del panell (L x W x H) | 500 x 1.000 x 70 mm | 500 x 1.000 x 70 mm | 500 x 1.000 x 70 mm | 500 x 1.000 x 70 mm |
Pes del quadre (Kgs) | 11 | 10 | 9 | 8 |
Matriu de píxels per quadre | 128x128 | 96x96 | 80x80 | 64x64 |
Densitat de píxels / m2 | 40,000 dots | 2.2500 punts | 15.625 punts | 10.000 punts |
Brillantor | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) |
Colors | 281 bilions de dòlars | 281 bilions de dòlars | 281 bilions de dòlars | 281 bilions de dòlars |
Angle de visió | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v | 140 ° H i 140 ° v |
Actualitza la tarifa | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Visualització mínima Distància | 4m | 6m | 4m | 6m |
Tipus d'escaneig | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Taxa de defectes | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Tota una vida | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
MTBF | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores | > 10.000 hores |
Consum d'energia (màx. / Mitjana) | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 |
Taxa d'IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Voltatge d'entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Sistemes operatius | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distància de transmissió de dades | CAT5 / 6 distància de transmissió de cable 120m / màx Distància de transmissió de fibra òptica multimodal a 500 m / max Distància de transmissió de fibra òptica de 10 km / màx | |||



Sense disseny de cables de cinta, redueix el problema del senyal al màxim
Cablejat molt senzill per facilitar el manteniment en el futur

L'alta preciosa CNC va procedir del gabinet de fosa a pressió per a la connexió sense fissures


Imatge del projecte de pantalla LED per a referències

Avantatges de material principal de LITESTAR LED.



Etiquetes populars: P5 / p6.67 / p8 / p10mm porta exterior de video portat amb suport de fundició de magnesi de gabinet per a esdeveniments i concerts, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzats, compra

