Pixel Pitch | P1.27 | P1.58 | P1.9 |
Mida del mòdul | 305x171,5 mm | 305x171,5 mm | 305x171,5 mm |
Resolució del mòdul | 240x135 punts | 192x108 punts | Punt de 160x90 |
Tipus de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Mida del gabinet | 610x343x62mm | 610x343x62mm | 610x343x62mm |
Resolució de gabinet | 480x270 punts | 384x216 punts | 320x180 punts |
Material del gabinet | Fosa a pressió | Fosa a pressió | Fosa a pressió |
Pes del gabinet | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
Densitat de píxels | 622722 pix / ㎡ | 398556 pix / ㎡ | 276765 pix / ㎡ |
Brillantor | ≥ 800cd / ㎡ | ≥ 800cd / ㎡ | ≥ 800cd / ㎡ |
Freqüència d'actualització | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
Escala de grisos | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Consum d'energia (màx.) | 600W / ㎡ | 550W / ㎡ | 600 W / ㎡ |
Consum d'energia (mitjana) | 250W / ㎡ | 220 W / ㎡ | 250 W / ㎡ |
Angle de visualització | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V |
Valoració IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Mètode de manteniment | Posterior / frontal | Posterior / frontal | Posterior / frontal |
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH | ||
Esperança de vida | ≥ 100,000hrs | ||
MTBF | > 10,000hrs | ||
![]() | Mida del gabinet amb relació d’aspecte daurat de 16: 9 Format 16: 9 perfecte, adequat per a vídeo HD 4K fonts i sense comprimir; Relació d'aspecte daurat, gaudi visual per a espectadors. |
Disseny prim i lleuger El pes del gabinet únic és de només 6,5 kg; Armadura de gabinet de fundició de moda, el gruix és de només 62 mm; Més fàcil d’instal·lar i convenient per a transport. | ![]() |

Panell LED totalment frontal
Admet tant el servei posterior com el servei frontal;
La instal·lació i el manteniment estan disponibles tant per davant com per darrere;
Dues vies d'accés asseguren que el panell LED es pot adaptar a la varietat de l'entorn d'instal·lació;
Instal·lació i desmuntatge ràpid, millorar l'eficiència.
![]() | Armari LED amb disseny sense fils Disseny sense fil, potència de contacte i connexió de senyal, sense cables extra; Econòmic, eficaç, bonic |
| Màscara del mòdul clip-on Fàcil la màscara al mòdul; La màscara manté la forma a la pantalla s'il·lumina en molt de temps; Les màscares sense deformació asseguren el complet Pantalla LED que manté una plana total; Un color uniforme de la màscara, millora el contrast de la pantalla completa. | ![]() |

Font d’alimentació i targeta de recepció amb disseny de doble còpia de seguretat
Un cop l’accident ha passat, el segon funcionarà automàticament;
![]() | Alta escala de grisos i elevada freqüència de refresc Alta tecnologia de grisos i alta freqüència de refresc, la imatge serà més viva i llisa |
Etiquetes populars: paret de vídeo de pas de píxel fi amb relació d'aspecte de 16: 9, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzat, compra





